English | Deutsch | Français | Español | Italiano | Polski | Pусский
UNA BREVE GUIDA DEL PRODOTTO

In che modo inserendo Rodi nel suo programma, Porterà dei benefici alla sua azienda?

Statistiche touristiche

Mercato – obiettivo

Escursioni

Bellezze naturali

Tempo libero

Attrazioni Culturali

Perchè lavorare con Europe Travel?

STATISTICHE TOURISTICHE


Le 10 più famose destinazioni in Grecia
per turisti che arrivano con voli charter.

L’ isola di Rodi ha il secondo posto come destinazione turistica più popolare in Grecia, anche se Heraklion copre un’ area di destinazione molto più vasta:

NOTE IMPORTANTI
*Gli arrivi a HERAKLION includono gli arrivi distribuiti anche alle destinazioni di Aghios Nikolaos ed in parte di Rethymnon
**Gli arrivi a SALONICCO sono distribuiti anche fuori dal distretto di Salonicco. ***Gli arrivi ad ATENE sono distribuiti anche fuori dal distretto di Atene.

 

Arrivi con voli charter a Rodi a seconda della nazionalità nel 2013 (Gennaio – Dicembre).

La tabella che segue evidenzia che Rodi ha una varietà di nazionalità ben bilanciata. Ciò testimonia che l’ isola attrae in modo simile un gran numero di culture e nazionalità:

    PASSENGERS
RANK COUNTRY 2013 % OF TOTAL 2012 % OF TOTAL VARIANCE %
1 UK 292.957  16,4% 298.074  18,6% -5.117  -1,7%
2 RUSSIA 279.843  15,6% 166.391  10,4% 113.452  68,2%
3 GERMANY 216.331  12,1% 197.402  12,3% 18.929  9,6%
4 SWEDEN 123.139  6,9% 121.319  7,6% 1.820  1,5%
5 ITALY 100.032  5,6% 99.027  6,2% 1.005  1,0%
6 ISRAEL 96.041  5,4% 89.747  5,6% 6.294  7,0%
7 NORWAY 87.365  4,9% 80.902  5,0% 6.463  8,0%
8 FRANCE 72.736  4,1% 77.714  4,8% -4.978  -6,4%
9 NETHERLANDS 61.366  3,4% 58.583  3,6% 2.783  4,8%
10 DENMARK 61.349  3,4% 62.144  3,9% -795  -1,3%
11 CZECH REP. 57.097  3,2% 51.595  3,2% 5.502  10,7%
12 BELGIUM 56.226  3,1% 45.057  2,8% 11.169  24,8%
13 POLAND 56.095  3,1% 48.636  3,0% 7.459  15,3%
14 FINLAND 49.580  2,8% 62.527  3,9% -12.947  -20,7%
15 AUSTRIA 38.665  2,2% 36.348  2,3% 2.317  6,4%
16 SWITZERLAND 32.941  1,8% 25.742  1,6% 7.199  28,0%
17 UKRAINE 25.229  1,4% 9.858  0,6% 15.371  155,9%
18 SLOVAKIA 13.926  0,8% 12.907  0,8% 1.019  7,9%
19 ROMANIA 10.746  0,6% 6.414  0,4% 4.332  67,5%
20 LITHUANIA 10.563  0,6% 10.553  0,7% 10  0,1%
21 LUXEMBURG 8.720  0,5% 7.440  0,5% 1.280  17,2%
22 HUNGARY 7.299  0,4% 8.116  0,5% -817  -10,1%
23 CYPRUS 7.088  0,4% 13.501  0,8% -6.413  -47,5%
24 SERBIA 6.391  0,4% 3.661  0,2% 2.730  74,6%
25 BELARUS 5.113  0,3% 3.004  0,2% 2.109  70,2%
26 LEBANON 2.585  0,1% 1.989  0,1% 596  30,0%
27 SPAIN 2.540  0,1% 0,0% 2.540  0,0%
28 SLOVENIA 2.334  0,1% 4.071  0,3% -1.737  -42,7%
29 ALBANIA 1.974  0,1% 2.961  0,2% -987  -33,3%
30 KAZAKHSTAN 1.408  0,1% 0,0% 1.408  0,0%
  OTHER 1.102  0,1% 229  0,0% 873  381,2%
  TOTAL   1.788.781 100,0%   1.605.912 100,0% 182.869  11,4%
  Western Markets 1.211.035  67,7% 1.185.780  73,8% 25.255  2,1%
  Post-Soviet Markets 322.156  18,0% 189.806  11,8% 132.350  69,7%
  Eastern Markets 155.862  8,7% 138.361  8,6% 17.501  12,6%
  Non European&Other Markets 99.728  5,6% 91.965  5,7% 7.763  8,4%
  TOTAL 1.788.781  100,0% 1.605.912  100,0% 182.869  11,4%

Fonte:
Autorità per l'aviazione civile, Dipartimento di Rodi.

 

Opzioni di accomodamento a Rodi.
L’ isola di Rodi vanta di una grande selezione di alloggi variando da grandi hotel di lusso a standard internazionali, fino a piccoli hotel per famiglie o appartamenti di ristorazione fai–da-te e ville sul mare.

Distribuzione di capacità di Alloggio

Categoria

Unità

Posti letto

Deluxe (5*)

33 16.533

A’ (4*)

104 36.903

B’ (3*)

131 16.347

C’ (2*)

172 13.240

D & E (1*)

50 1.919

Totale di alberghi:

490 84.942

Appartamenti di ristorazione fai-da-te (1)

2.221 22.000

Capacità totale dell’ isola

2.711 106.942

Fonte:
Ente  Nazionale Greca del Turismo, Atene Genn.-2012
(1) Estimazione basata sui numeri delle unità



live-pay
facebook
linkedin

Europe Travel S.A. - DMC / Incoming Travel Αgency / Incoming Tour Operator  • 5th Klm Rhodes-Lindos Ave, P.O. Box 348, 851 00 Rhodes, Greece
Tel: +30 22410 45500 - Fax: +30 22410 45551 - • GNTO Licence: 1143E61000045900, Vat Number: 094215268, Tax Οffice: Rhodes